Lors d'une première demande d'accés au plateau, contactez Aurélien Mounier (aurelien.mounier@mnhn.fr)
Les tutelles
CNRS-MNHN-UPVD
Le plateau Stations de travail de l'UMR 7194 Histoire Naturelle de l'Homme Préhistorique a pour objectif de donner un accès simple et gratuit, aux membres et aux étudiants de l'unité, à des ordinateurs dédiés au traitement de données 3D et de données géographiques et spatiales, nécessitant de grosse ressources en calcul.
Le plateau est équipé de 4 postes et se situe à l'entresol 2 du Musée de l'Homme (salle E208).
Lors d'une première demande d'accés au plateau, contactez Aurélien Mounier (aurelien.mounier@mnhn.fr)
Identifiant | OS | RAM | CPU | GPU | DD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Poste 1 | MDH3DGB | Win 10 - 64 bits | 64 Go | Xeon W-2225 (2020) | Nvidia RTX A4000 (2021) | SSD 1To; 2 To; 2 To |
Poste 2 | IPH204GB2 | Win 10 - 64 bits | 64 Go | Xeon Silver 4110 (2017) | Nvidia Quadro P5000 (2016) | SSD 1To; 2To |
Poste 3 | IPH5198AB | Win 10 - 64 bits | 32 Go | Xeon E5-2630 (2012) | Nvidia Quadro K2200 (2014) | 1To |
Poste 4 | prehistoire7920 | Ubuntu 18.04 SLTS | 128 Go | Xeon Gold 5120 (2017) | Nvidia Quadro P6000 (2016) | SSD 512Go |
Logiciel | Utilisation | Poste 1 | Poste 2 | Poste 3 | Poste 4 |
---|---|---|---|---|---|
Traitement d'images | |||||
Adobe Illustrator | Traitement d'images vectoriel | ||||
Adobe Photoshop | Traitement d'images | x | |||
Inkscape | Traitement d'images vectoriel | x | x | x | x |
Gimp | Traitement d'images | x | x | x | x |
Données géographiques et spatiales | |||||
GRASS GIS | Système d'information géographique | x | |||
QGIS | Système d'information géographique | x | x | x | x |
Google Earth | Imagerie satellite - cartographie | x | x | x | x |
Imagerie - 3D - Landmarking | |||||
Fiji/ImageJ | Traitement imagerie médicale | x | x | x | x |
InVesalius | Traitement imagerie médicale | x | x | x | |
Slicer 3D | Traitement imagerie médicale - modèles 3D - landmarking | x | x | x | x |
Meshlab | Traitement modèles 3D | x | x | x | x |
Cloud Compare | Traitement modèles 3D | x | x | x | x |
Gom Inspect | Traitement modèles 3D | x | x | x | |
IDAV Landmark | Landmarking | x | x | x | |
Morpho Dig | Landmarking | x | x | x | |
Photogrammétrie | |||||
Metashape | Production modèles 3D à partir de photos | x | x | x | x |
Meshroom | Production modèles 3D à partir de photos | x | x | x | x |
Etude mouvement | |||||
DLTdv8a | Numérisation 2D et 3D du mouvement | x | |||
DeepLabCut | Suivi automatique de mouvements | x |
La liste des logiciels disponibles sur les postes évolue régulièrement et les utilisateurs souhaitant installer de nouveaux logiciels doivent prendre contact avec Aurélien Mounier (aurelien.mounier@mnhn.fr).
Le plateau dispose, par ailleurs, de 2 NextEngine, 1 Scanner surfacique Roland et un Scanner surfacique portable Nooméo.